检验项目 | 检验类别 | 技术要求 | 试验方法 | |||||
出产检验 | 型式检验 | 在线检验 | ||||||
强度 | 壳体强度试验 | √ | √ | - | 5.1.1 | 7.2.1 | ||
阀瓣、感应活塞强度试验 | √ | √ | - | 5.1.2 | 7.2.2 | |||
密封 | 整机外密封试验 | √ | √ | - | 5.1.3 | 7.3.2 | ||
整机内密封试验 | √ | √ | √ | 5.1.4 | 7.3.3 | |||
排水器密封性能试验 | √ | √ | √ | 5.1.5 | 7.3.4 | |||
性能 | 止回阀回座关闭正向压差测定 | 进水止回阀△pj | √ | √ | √ | 5.1.6.1 | 7.4.2 | |
出水止回阀△pc | √ | √ | √ | 5.1.6.2 | 7.4.3 | |||
排水器启闭动作性能 | √ | √ | √ | 5.1.7 | 7.5 | |||
压力损失△p | 整机 | v=1m/s时 | √ | √ | √ | 5.1.8 | 7.6 | |
v=2m/s时 | - | √ | - | |||||
前置过滤网 | v=1m/s时 | √ | √ | - | ||||
v=2m/s时 | - | √ | - | |||||
防止回流污染功能试验 | 结构试验 | - | √ | - | 5.1.9.1 | 7.7.2 | ||
出水止回阀3mm泄漏流量 | - | √ | - | 5.1.9.3 | 7.7.3 | |||
排水器流通能力 | - | √ | - | 5.1.9.4 | 7.7.4 | |||
耐久性能试验 | - | √ | - | 5.1.10 | 7.8 | |||
卫生 | 卫生安全检测 | - | √ | - | 5.2 | 7.9 | ||
其他 | 外观检查 | √ | √ | - | 5.5 | 7.10.1 | ||
结构长度和壁厚检验 | - | √ | - | 5.4 |
7.10.2 7.10.3 |
|||
漆膜检验 | - | √ | - | 5.7 | 7.11 | |||
附加设施 | 前置过滤网强度检验 | - | √ | - | 5.8.2 | 7.12.2.a | ||
漏水警报器功能试验 | √ | √ | √ | 5.8.3 | 7.12.2.b | |||
安装检验 | - | - | √ | 5.9 | 7.13 | |||
注1:表中“√”表示应做项目,“-”表示不做项目。 注2:在压力损失试验项目中,含有前置过滤网的,可与整机合并试验。 |
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 开云手机入口-开云(中国)