| 公称尺寸 DN | d | d1 | d2 | d3 | H | h | h1 | 参考质量 kg | 
| 6 | 9 | 11 | 14 | 18 | 30 | 4 | 3 | 0.02 | 
| 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | 32 | 0.03 | ||
| 15 | 16 | 18 | 22 | 27 | 38 | 5 | 4 | 0.05 | 
| 20 | 22 | 24 | 28 | 33 | 45 | 0.08 | ||
| 25 | 27 | 29 | 34 | 39 | 48 | 5 | 0.12 | 
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 开云手机入口-开云(中国)