资讯动态

国内阀门材料常用技术标准 灰铸铁件、铸件抗拉强度_阀门标准

国内阀门材料常用技术标准 灰铸铁件、铸件抗拉强度

牌 号 铸件厚度,mm

最小抗拉强度 σb

N/mm2(kgf/mm2)

大 于
HT 100 2.5 10 130(13.3)
10 20 100(10.2)
20 30 90(9.2)
30 50 80(8.2)
HT 150 2.5 10 175(17.8)
10 20 145(14.8)
20 30 130(13.3)
30 50 120(12.2)
HT 200 2.5 10 220(22.4)
10 20 195(19.9)
20 30 170(17.3)
30 50 160(16.3)
HT 250 4.0 10 270(27.5)
10 20 240(24.5)
20 30 220(22.4)
30 50 200(20.4)
HT 300 10 20 290(29.6)
20 30 250(25.5)
30 50 230(23.5)
HT 350 10 20 340(34.7)
20 30 290(29.6)
30 50 260(26.5)
文章来源:中国泵阀网

按地区选择查看

Your closest 开云手机入口-开云(中国) is

开云手机入口-开云(中国)

This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 开云手机入口-开云(中国)

Continue