衬氟波纹管调节阀在具有ZPL510阀杆密封结构性能上,增加用RTFE波纹管密封 与V型PTFE填料两种组合密封,完全消除了介质从阀杆处向外的泄漏。能达到多重密封保护,拒绝介质外漏,对要求苛刻的介质 (氯气等剧毒和强腐蚀)有更好的密封保证作用。
■ 衬氟波纹管调节阀性能特点
1、耐腐蚀:几乎能耐所有的介质(包括浓硝酸和王水)的腐蚀;
2、密封性能好:采用波纹管密封与V型PTFE填料两种组合密封结构,确保无外渗漏;
3、泄漏量小:由于阀芯、阀座采用软密封故泄漏量低。
■技术参数
阀体、上阀盖材料 | WCB、LCB、304、316、316L |
阀芯材料 | 304、 316 |
衬里材料 | PO、PE、PP、F46、F4、PFA |
波纹管材料 | PTFE、 PFA |
阀杆 | 17-4PHASTMA276 F304 |
阀体类型 | 直通式、角式、夹套保温型 |
上阀盖型式 | 标准型 |
温度?围 | -30°C~180°C |
阀杆密封型式 | 普通式标准填料密封、波纹管密封 |
标准泄漏等级 | ANSIB16.104 VI级 |
流量特性 | 等百分比、直线、快开、切断 |
连接方式 | 法兰式(RF面、FM面) |
可调比 | 30:1/50:1 |
法兰连接形式标准 | HG20592-2009、ANSIB16.5 |
适配直行程执行机构 | 气动薄膜执行机构ZP6100系列 |
气动活塞执行机构ZP6200系列 | |
电动执行机构 | |
电液动执行机构 |
公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 |
H | 158 | 170 | 180 | 185 | 210 | 210 | 270 | 300 | 307 | 365 | 380 | 440 | 530 | 585 | 685 |
H1 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 110 | 110 | 110 | 135 | 135 | 135 | 170 | 170 | 170 |
H2 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 |
A | 48 | 55 | 58 | 70 | 75 | 85 | 108 | 126 | 140 | 170 | 202 | 268 | 315 | 415 | 485 |
M | M12x1.25 | M16x1.5 | M2〇x1.5 | M24x1.5 |
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 开云手机入口-开云(中国)